Material | 9400 qatran | 8000 qatran | Şəffaf qatran | Yüksək Davamlı Qətran | Yüksək temperaturlu qatran Sarı | Yüksək Temperaturlu Qatran Boz | Qara Neylon PA12 | Ağ neylon |
Şəkil |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT (0.46MPa) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50°C | 70°C | 99,6°C | 140°C | 140-150°C |
Minimum Divar Qalınlığı | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Minimum deşik diametri | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Sərtlik (Sahil D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Dartma Gücü | 47 Mpa | 47 Mpa | 50MPa | 38-56MPa | 48 MPa | 40-44MPa | 50MPa | 52MPa |
Qırılma Gücü | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
Bükülmə Gücü | 67MPa | 67MPa | 84 MPa | 69-74MPa | 68 MPa | 64-69 MPa | 75-80MPa | 52MPa |
Bükülmə modulu | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | 1500mpa ISO |
Layer Hündürlüyü | 0.1mm/0.05mm | 0.1mm/0.05mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Çap Tolerantlığı | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Su udma | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | Yoxdur | Yoxdur |
Zərbə Gücü | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34.4J/CM | 2.7KJ/M | 4,4 kJ/r |
Delivery Service
Payment Options